LIQUIDITÀ ACCESSIBILE
Il nostro Istituto offre soluzioni di credito flessibili pensate per ogni vostra esigenza.
Iniziate ora: selezionate l'importo desiderato e la durata del rimborso per visualizzare immediatamente la rata mensile e procedere con la richiesta. Siamo qui per aiutarvi a realizzare i Vostri progetti.
Servizi
| Tipo di Finanziamento | Importo | Durata (Mesi) | Rata Mensile | TAN | TAEG |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro Credito Veloce | € 1.000 | 12 | € 86,41 | 6,50% | 7,50% |
| Piccola Spesa Smart | € 2.500 | 24 | € 111,74 | 6,50% | 7,50% |
| Progetto Digitale | € 3.500 | 30 | € 127,70 | 6,50% | 7,50% |
| Liquidità Flessibile | € 5.000 | 36 | € 153,60 | 6,50% | 7,50% |
| Acquisto Auto/Moto | € 6.500 | 48 | € 154,64 | 6,50% | 7,50% |
| Ristrutturazione Leggera | € 8.000 | 60 | € 156,76 | 6,50% | 7,50% |
Scegli il tuo pacchetto
Offriamo una gamma di servizi specializzati su misura per soddisfare qualsiasi esigenza.